Agrandir l'image

Récepteurs dynamiques

En savoir plus

P/N Dia. (mm) Height (mm) Impedence (ohm) Rated (mW) SPL (dB)
AR-0832UA-1 8.0 4.1 32 10.0 110
AR-0932UA-1 9.0 4.2 32 1.0 108
AR-1032IA-3W 10 2.9 32 12.0 109
AR-1032RA-4 10.0 3.5 32 10.0 104
AR-10150RA-1W1 10.0 3.2 150 5.0 111
AR-1332DA-2P 13.0 3.3 32 10.0 101
AR-1332DA-21W 13.0 3.6 32 10.0 115
AR-1332DA-38W 13.0 3.6 32 10.0 111
AR-1532DA-19W 15 3.8 32 1.0 115
AR-15150DA-1W 15.0 3.2 150 30.0 91
AR-20150AA-2 20.0 4.0 150 30.0 92
AR-2316AA-0 23.0 4.8 16 30.0 117
AR-2332AA-0W 23 5.2 32 20.0 132
AR-3032BA-1 29.8 5.6 32 30.0 119
AR-4032JA-1 40.0 8.9 32 20.0 116
AR-4040JA-1 40.0 8.6 40 5.0 117
           
Rectangular          
AR-120632RA-2W 12*6 3.6 32 10.0 102
AR-150632RA-7W 15*6 4.3 32 10.0 111
AR-150632RA-8P2 15*6 3.8 32 10.0 117